赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-03-03 | 班德尔 | 0 : 2 | 高原联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-10-14 | 高原联 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,班德尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-22 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-12-15 | 班德尔 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-09 | 班德尔 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 班德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-30 | 高原联 | 1 : 1 | 河流联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-26 | 安耶巴 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-14 | 高原联 | 0 : 1 | 洛比星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-12-08 | 中心队 | 2 : 3 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-27 | 高原联 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-24 | 纳莎拉瓦 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 高原联 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 高原联 | 1 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高原联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-31 | 安耶巴 | 班德尔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|