赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-03-10 | 开普敦城 | 0 : 2 | 皇家AM | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-11-11 | 皇家AM | 0 : 2 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,开普敦城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 阿玛祖鲁 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | TS银河 | 3 : 1 | 皇家AM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-12-14 | 皇家AM | 1 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-30 | 皇家AM | 2 : 2 | 恺撒酋长 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-11-27 | 金箭 | 3 : 2 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-10-31 | 波洛克瓦尼 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-25 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 6天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 9天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 12天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 19天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 34天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 50天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 65天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 90天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 97天 |
南非超 | 2025-04-19 | 理查兹湾FC | 开普敦城 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-01-18 | 皇家AM | 奥兰多海盗 | 18天 |
南非超 | 2025-02-01 | 马鲁莫加兰斯 | 皇家AM | 33天 |
南非超 | 2025-02-05 | 皇家AM | 斯泰伦博斯 | 36天 |
南非超 | 2025-02-19 | 理查兹湾FC | 皇家AM | 50天 |
南非超 | 2025-02-22 | 皇家AM | 恺撒酋长 | 53天 |
南非超 | 2025-03-02 | 瑟库库内联 | 皇家AM | 62天 |
南非超 | 2025-03-06 | 波洛克瓦尼 | 皇家AM | 65天 |
南非超 | 2025-03-12 | 皇家AM | 茨普帕 | 71天 |
南非超 | 2025-03-15 | 皇家AM | 超体联盟 | 74天 |
南非超 | 2025-03-29 | 奥兰多海盗 | 皇家AM | 89天 |