赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-19 | 萨维斯沙 | 3 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 格但斯克吉达尼亚 | 0 : 2 | 萨维斯沙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2023-11-11 | 萨维斯沙 | 0 : 2 | 格但斯克吉达尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2023-05-24 | 萨维斯沙 | 3 : 0 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,格但斯克吉达尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-26 | 卡图斯亚 | 2 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 萨维斯沙 | 3 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-12 | KS波罗尼亚 | 2 : 3 | 格但斯克吉达尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 格但斯克吉达尼亚 | 0 : 5 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 格但斯克吉达尼亚 | 2 : 1 | 斯维施 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 格但斯克吉达尼亚 | 3 : 2 | 科特威尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 波贡诺威 | 2 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 维耐塔沃林 | 1 : 5 | 格但斯克吉达尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 格但斯克吉达尼亚 | 0 : 2 | 萨维斯沙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格但斯克吉达尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-02 | 萨维斯沙 | 3 : 3 | 科特威尼克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 萨维斯沙 | 3 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 萨维斯沙 | 3 : 2 | 弗洛塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-29 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 什切青波贡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 2 : 3 | 萨维斯沙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 格理富斯武普斯克 | 0 : 0 | 萨维斯沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 维耐塔沃林 | 0 : 1 | 萨维斯沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 萨维斯沙 | 5 : 1 | 诺泰奇 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 格但斯克吉达尼亚 | 0 : 2 | 萨维斯沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2024-05-26 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 斯威特什切青 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨维斯沙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-10 | 托伦 | 萨维斯沙 | 2天 |