当前位置: 首页 > 足球直播 > 印度超直播奥里萨VS班加罗尔直播

印度超 12-01 22:00 奥里萨 VS 班加罗尔

奥里萨 奥里萨
集锦|回放
12-01 22:00
班加罗尔 班加罗尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印度超 2024-12-01 班加罗尔 2 : 4 奥里萨 -2 6
    印度超 2024-03-30 奥里萨 0 : 0 班加罗尔 0 0
    印度超杯 2024-01-12 班加罗尔 0 : 1 奥里萨 -1 1
    印度超 2023-10-31 班加罗尔 2 : 3 奥里萨 -1 5

    两队近 4 场交锋,奥里萨3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    奥里萨 奥里萨
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印度超 2024-12-27 奥里萨 0 : 0 莫哈末丹 0 0
    印度超 2024-12-01 班加罗尔 2 : 4 奥里萨 -2 6
    印度超 2024-11-25 奥里萨 6 : 0 海德拉巴 6 6
    印度超 2024-11-10 莫亨巴根 1 : 1 奥里萨 0 2
    印度超 2024-10-27 奥里萨 1 : 1 孟买城 0 2
    印度超 2024-10-22 东孟加拉 1 : 2 奥里萨 -1 3
    球会友谊 2024-08-31 奥里萨 6 : 0 丘吉尔兄弟 6 6
    印度超 2024-04-28 奥里萨 0 : 2 莫亨巴根 -2 2
    印度超 2024-04-23 莫亨巴根 1 : 2 奥里萨 -1 3
    印度超 2024-04-19 喀拉拉爆破手 1 : 1 奥里萨 0 2

    两队近 10 场交锋,奥里萨5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    班加罗尔 班加罗尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印度超 2024-12-28 班加罗尔 4 : 2 钦奈泰坦 2 6
    印度超 2024-12-01 班加罗尔 2 : 4 奥里萨 -2 6
    印度超 2024-11-08 东北联 2 : 2 班加罗尔 0 4
    印度超 2024-11-02 班加罗尔 0 : 3 FC果阿 -3 3
    印度超 2024-10-25 班加罗尔 3 : 1 喀拉拉爆破手 2 4
    印度超 2024-10-18 旁遮普 0 : 1 班加罗尔 -1 1
    印地区杯 2024-10-06 阿格尼普拉 0 : 0 班加罗尔 0 0
    印度超 2024-09-28 莫亨巴根 0 : 3 班加罗尔 -3 3
    印度超 2024-09-19 海德拉巴 0 : 3 班加罗尔 -3 3
    印度超 2024-03-30 奥里萨 0 : 0 班加罗尔 0 0

    两队近 10 场交锋,班加罗尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 奥里萨 奥里萨[印度超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 9 8 30 32 -2 6 45%
    • 班加罗尔 班加罗尔[印度超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 11 8 27 23 4 4 55%

    近期赛程

    • 奥里萨 奥里萨

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      印度超 2025-01-22 班加罗尔 奥里萨 23天
      印度超 2025-02-03 奥里萨 东北联 35天
      印度超 2025-02-06 FC果阿 奥里萨 38天
      印度超 2025-02-10 奥里萨 旁遮普 42天
    • 班加罗尔 班加罗尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      印度超 2025-01-22 班加罗尔 奥里萨 23天
      印度超 2025-02-01 旁遮普 班加罗尔 33天
      印度超 2025-02-09 班加罗尔 詹谢普尔 41天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!