赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超杯 | 2024-01-12 | 班加罗尔 | 0 : 1 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2023-10-31 | 班加罗尔 | 2 : 3 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥里萨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-27 | 奥里萨 | 0 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-11-25 | 奥里萨 | 6 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-27 | 奥里萨 | 1 : 1 | 孟买城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-04-19 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥里萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 班加罗尔 | 4 : 2 | 钦奈泰坦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-01-22 | 班加罗尔 | 奥里萨 | 23天 |
印度超 | 2025-02-03 | 奥里萨 | 东北联 | 35天 |
印度超 | 2025-02-06 | FC果阿 | 奥里萨 | 38天 |
印度超 | 2025-02-10 | 奥里萨 | 旁遮普 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-01-22 | 班加罗尔 | 奥里萨 | 23天 |
印度超 | 2025-02-01 | 旁遮普 | 班加罗尔 | 33天 |
印度超 | 2025-02-09 | 班加罗尔 | 詹谢普尔 | 41天 |