赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-02-03 | 班加罗尔 | 1 : 3 | 旁遮普 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2023-11-30 | 旁遮普 | 3 : 3 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,班加罗尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 班加罗尔 | 4 : 2 | 钦奈泰坦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-26 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 旁遮普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-12-13 | 旁遮普 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-06 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 旁遮普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-26 | 旁遮普 | 3 : 0 | 孟买城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 东北联 | 2 : 1 | 旁遮普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-06 | 旁遮普 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-09-15 | 旁遮普 | 2 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-04-02 | 旁遮普 | 1 : 3 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-03-11 | FC果阿 | 3 : 3 | 旁遮普 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,旁遮普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-01-22 | 班加罗尔 | 奥里萨 | 23天 |
印度超 | 2025-02-01 | 旁遮普 | 班加罗尔 | 33天 |
印度超 | 2025-02-09 | 班加罗尔 | 詹谢普尔 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-02-01 | 旁遮普 | 班加罗尔 | 33天 |
印度超 | 2025-02-05 | 莫亨巴根 | 旁遮普 | 37天 |
印度超 | 2025-02-10 | 奥里萨 | 旁遮普 | 42天 |