赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 0 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 0 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-11-09 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 4 | 埃门 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 芬洛 | 1 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 罗达JC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-10-22 | 海牙 | 0 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 乌德勒支青年队 | 0 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 1 | 赫尔蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-01 | 多德勒支 | 1 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 2 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿贾克斯青年队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-11-09 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 1 | 埃门 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-11-02 | 芬洛 | 1 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 罗达JC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-22 | 海牙 | 0 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 乌德勒支青年队 | 0 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 0 | 赫尔蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-01 | 多德勒支 | 1 : 0 | 阿贾克斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 1 | 维特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿贾克斯青年队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 24天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 66天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 79天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 阿贾克斯青年队 | 特尔斯达 | 1天 |
荷乙 | 2024-11-26 | 福伦丹 | 阿贾克斯青年队 | 4天 |
荷乙 | 2024-11-30 | SBV精英 | 阿贾克斯青年队 | 8天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 13天 |
荷乙 | 2024-12-10 | 阿贾克斯青年队 | 格拉夫夏普 | 18天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 奥斯 | 阿贾克斯青年队 | 22天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 27天 |
荷乙 | 2024-12-24 | 阿贾克斯青年队 | 罗达JC | 32天 |
荷乙 | 2025-01-14 | 阿尔克马尔青年队 | 阿贾克斯青年队 | 53天 |
荷乙 | 2025-01-21 | 阿贾克斯青年队 | 埃因霍温青年队 | 60天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
托特纳姆热刺U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿贾克斯青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
近日,一场引发热议的足球比赛在网上疯传,这场比赛是诺丁汉森林队对阵对手的一次重要比赛。比赛中,裁判判罚了三次点球,引发了球迷们的极大争议。这一事件不仅让球迷们热议不断,也引起了媒体和专家的广泛关注。首先,让我们来回顾一下这场比赛的背景。诺丁汉森林队是英格兰足球冠军联赛中的一支球队,而对手则是同样实力不俗的球队。这场比赛对于两队来说都非常重要,因为胜利将决定着球队的排名和晋级情况。
2024-05-06 09:46:22
托特纳姆热刺队是英超联赛中的一支强队,但最近他们面临着一些挑战。首先,球队的一些重要球星遭到了排除,这对球队备战造成了一定的困扰。其中,安吉·波斯特科格鲁是球队中的一员重要力量,他的受挫无疑给球队带来了一定的困扰。安吉·波斯特科格鲁是一名出色的球员,他在场上的表现一直备受瞩目。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。
2024-05-06 09:36:51
托特纳姆热刺的球迷们在近期迎来了一个令人振奋的消息:哈里·凯恩或将震惊伦敦回归,球迷期待重燃。这一消息无疑给球队注入了新的希望和动力,也让球迷们兴奋不已。哈里·凯恩作为托特纳姆热刺的核心球员,一直以来都是球队的得分王和领袖人物。然而,在上赛季结束后,有关他离开球队的传闻不绝于耳。许多豪门俱乐部都对他表达了浓厚的兴趣,而凯恩本人也曾经表示过想要挑战更高的舞台。这让球迷们倍感担忧,担心他会离开球队。
2024-05-06 09:31:29
近日,英超联赛中发生了一场备受争议的比赛,埃弗顿队在与对手的较量中遭受了惨败,并且裁判的判罚成为了焦点。这场比赛引发了球迷们的愤怒,他们对裁判的判罚提出了质疑,认为这次判罚对埃弗顿队不公平。下面我们来详细分析这次争议的判罚。比赛进行到第30分钟,埃弗顿队在对方禁区内发起了一次进攻,球员A在禁区内被对方球员B犯规。这是一次明显的犯规动作,球员A明显被对方绊倒,裁判应该判罚点球。
2024-05-06 09:25:37
狼队对阵阿森纳的比赛即将上演,这场比赛备受瞩目。加里·奥尼尔作为一位资深足球评论员,他对狼队的表现非常看好。在他看来,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。首先,狼队在本赛季的表现非常出色。他们在英超联赛中排名第七,积分榜上仅次于传统豪门球队。狼队的整体实力和默契配合让人印象深刻。他们拥有一支年轻而有活力的球队,球员们在场上充满斗志,不畏强敌。这种团队精神将成为他们对阵阿森纳的强大武器。
2024-05-06 09:23:35
利兹联在最近的比赛中以3-0的比分取得了一场重要的胜利,这场胜利不仅点亮了球队的前景,也展现出了租借球员在球队中的重要作用。首先,利兹联的租借球员在比赛中发挥了关键的作用。租借自曼联的年轻前锋詹姆斯在比赛中打入了一粒进球,展现出了他出色的射术和进攻能力。他的进球不仅为球队带来了领先的优势,也增加了球队的信心。
2024-05-06 09:22:06