赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡利亚里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡利亚里胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡利亚里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡利亚里胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | AC米兰 | 3 : 3 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 2 : 3 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 3 : 2 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 那不勒斯 | 4 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-01 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利亚里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | AC米兰 | 2 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-16 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-01 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利亚里胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 曼托瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-11-03 | 比萨 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 克雷莫纳 | 2 : 2 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 2 | 克雷莫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-20 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 史泰比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-01 | 克雷莫纳 | 2 : 3 | 布雷西亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 卡坦扎罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-09-14 | 斯佩齐亚 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷莫纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-03 | 比萨 | 2 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 克雷莫纳 | 1 : 2 | 摩德纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 2 | 克雷莫纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-10-20 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-01 | 克雷莫纳 | 0 : 3 | 布雷西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-14 | 斯佩齐亚 | 0 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷莫纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 热那亚 | 卡利亚里 | 2天 |
意甲 | 2024-11-30 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 7天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 16天 |
意甲 | 2024-12-14 | 卡利亚里 | 亚特兰大 | 22天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 25天 |
意甲 | 2024-12-22 | 威尼斯 | 卡利亚里 | 30天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 36天 |
意甲 | 2025-01-05 | 蒙扎 | 卡利亚里 | 44天 |
意甲 | 2025-01-12 | AC米兰 | 卡利亚里 | 50天 |
意甲 | 2025-01-19 | 卡利亚里 | 莱切 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-24 | 克雷莫纳 | 弗罗西诺内 | 2天 |
意乙 | 2024-11-30 | 南蒂罗尔 | 克雷莫纳 | 8天 |
意乙 | 2024-12-07 | 克雷莫纳 | 雷吉亚纳 | 15天 |
意乙 | 2024-12-14 | 希塔德拉 | 克雷莫纳 | 22天 |
意乙 | 2024-12-21 | 克雷莫纳 | 桑普多利亚 | 29天 |
意乙 | 2024-12-26 | 切塞纳 | 克雷莫纳 | 34天 |
意乙 | 2024-12-29 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 37天 |
意乙 | 2025-01-12 | 弗罗西诺内 | 克雷莫纳 | 51天 |
意乙 | 2025-01-18 | 克雷莫纳 | 科森扎 | 57天 |
意乙 | 2025-01-25 | 克雷莫纳 | 摩德纳 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡利亚里 | 0 | 1 | 1 | 11 | 胜 |
克雷莫纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
近日,一场引发热议的足球比赛在网上疯传,这场比赛是诺丁汉森林队对阵对手的一次重要比赛。比赛中,裁判判罚了三次点球,引发了球迷们的极大争议。这一事件不仅让球迷们热议不断,也引起了媒体和专家的广泛关注。首先,让我们来回顾一下这场比赛的背景。诺丁汉森林队是英格兰足球冠军联赛中的一支球队,而对手则是同样实力不俗的球队。这场比赛对于两队来说都非常重要,因为胜利将决定着球队的排名和晋级情况。
2024-05-06 09:46:22
托特纳姆热刺队是英超联赛中的一支强队,但最近他们面临着一些挑战。首先,球队的一些重要球星遭到了排除,这对球队备战造成了一定的困扰。其中,安吉·波斯特科格鲁是球队中的一员重要力量,他的受挫无疑给球队带来了一定的困扰。安吉·波斯特科格鲁是一名出色的球员,他在场上的表现一直备受瞩目。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。
2024-05-06 09:36:51
托特纳姆热刺的球迷们在近期迎来了一个令人振奋的消息:哈里·凯恩或将震惊伦敦回归,球迷期待重燃。这一消息无疑给球队注入了新的希望和动力,也让球迷们兴奋不已。哈里·凯恩作为托特纳姆热刺的核心球员,一直以来都是球队的得分王和领袖人物。然而,在上赛季结束后,有关他离开球队的传闻不绝于耳。许多豪门俱乐部都对他表达了浓厚的兴趣,而凯恩本人也曾经表示过想要挑战更高的舞台。这让球迷们倍感担忧,担心他会离开球队。
2024-05-06 09:31:29
近日,英超联赛中发生了一场备受争议的比赛,埃弗顿队在与对手的较量中遭受了惨败,并且裁判的判罚成为了焦点。这场比赛引发了球迷们的愤怒,他们对裁判的判罚提出了质疑,认为这次判罚对埃弗顿队不公平。下面我们来详细分析这次争议的判罚。比赛进行到第30分钟,埃弗顿队在对方禁区内发起了一次进攻,球员A在禁区内被对方球员B犯规。这是一次明显的犯规动作,球员A明显被对方绊倒,裁判应该判罚点球。
2024-05-06 09:25:37
狼队对阵阿森纳的比赛即将上演,这场比赛备受瞩目。加里·奥尼尔作为一位资深足球评论员,他对狼队的表现非常看好。在他看来,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。首先,狼队在本赛季的表现非常出色。他们在英超联赛中排名第七,积分榜上仅次于传统豪门球队。狼队的整体实力和默契配合让人印象深刻。他们拥有一支年轻而有活力的球队,球员们在场上充满斗志,不畏强敌。这种团队精神将成为他们对阵阿森纳的强大武器。
2024-05-06 09:23:35
利兹联在最近的比赛中以3-0的比分取得了一场重要的胜利,这场胜利不仅点亮了球队的前景,也展现出了租借球员在球队中的重要作用。首先,利兹联的租借球员在比赛中发挥了关键的作用。租借自曼联的年轻前锋詹姆斯在比赛中打入了一粒进球,展现出了他出色的射术和进攻能力。他的进球不仅为球队带来了领先的优势,也增加了球队的信心。
2024-05-06 09:22:06