赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 扎布热矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佩特罗古 | 0 : 2 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-19 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 卢宾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-07 | 华沙莱吉亚 | 1 : 1 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-09-29 | 乔治罗尼亚 | 1 : 0 | 皮亚斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-09-26 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 莫托路宾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 比摩治 | 采列 | 3天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 16天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 21天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 23天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 30天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 35天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 86天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 93天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 100天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-10 | 乔治罗尼亚 | 琴斯托霍瓦 | 3天 |
波兰甲 | 2024-11-24 | 乔治罗尼亚 | 弗罗茨瓦夫 | 16天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 21天 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 什切青波贡 | 乔治罗尼亚 | 23天 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 涅波沃米采 | 乔治罗尼亚 | 30天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 博莱斯拉夫 | 乔治罗尼亚 | 35天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 42天 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 乔治罗尼亚 | 拉多米亚克 | 86天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 梅莱茨钢铁 | 乔治罗尼亚 | 93天 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 乔治罗尼亚 | 莫托路宾 | 100天 |