赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-26 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 查多马卢阿尔达坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-20 | 德黑兰独立 | 1 : 1 | 阿拉克铝业 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2024-12-12 | 克尔曼 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 德黑兰独立 | 2 : 0 | 胡齐斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 拉夫桑贾 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德黑兰独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-12 | 萨德 | 舒马尔 | 16天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 26天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 33天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 38天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 42天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 52天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 57天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 艾沙哈尼亚 | 萨德 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 德黑兰独立 | 塞帕罕 | 6天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 德黑兰独立 | 巴格达警察 | 38天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 53天 |