赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-08-17 | 韦尔科波尔斯基 | 3 : 2 | GKP戈茹夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-11 | GKP戈茹夫 | 1 : 1 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2023-10-14 | 韦尔科波尔斯基 | 2 : 0 | GKP戈茹夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2023-06-10 | GKP戈茹夫 | 0 : 2 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,GKP戈茹夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-02 | GKP戈茹夫 | 0 : 1 | 皮里奥威克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-19 | GKP戈茹夫 | 2 : 0 | 达布热格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 奥德拉比托姆 | 0 : 1 | GKP戈茹夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-27 | GKP戈茹夫 | 2 : 1 | 波勒辛卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | GKP戈茹夫 | 1 : 2 | 乌尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-21 | GKP戈茹夫 | 0 : 0 | 包尔科维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 韦尔科波尔斯基 | 3 : 2 | GKP戈茹夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-07 | 皮里奥威克 | 3 : 1 | GKP戈茹夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-01 | GKP戈茹夫 | 0 : 3 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-26 | 包尔科维切 | 4 : 3 | GKP戈茹夫 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,GKP戈茹夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-19 | 包尔科维切 | 3 : 0 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-12 | 韦尔科波尔斯基 | 3 : 1 | 奥德拉比托姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 韦尔科波尔斯基 | 2 : 1 | 列治亚高拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 1 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 韦尔科波尔斯基 | 3 : 2 | GKP戈茹夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 韦尔科波尔斯基 | 0 : 2 | 乌尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 5 | 韦尔科波尔斯基 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-05-24 | 韦尔科波尔斯基 | 1 : 0 | 卡琳娜古宾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-05-17 | 别尔斯科 | 2 : 2 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-14 | 韦尔科波尔斯基 | 1 : 1 | 卡尔科努 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔科波尔斯基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-10 | 卡尔科努 | 韦尔科波尔斯基 | 1天 |