赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-29 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-24 | 马都拉联 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 15天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 14天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 28天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 57天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 76天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 107天 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 114天 |
印尼甲 | 2025-05-10 | 马都拉联 | 婆罗洲FC | 134天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 巴厘联 | 马都拉联 | 141天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 马都拉联 | 斯莱曼 | 149天 |