赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-06 | 巴日托 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-09 | 德瓦 | 1 : 2 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,德瓦FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 佩斯克谏义里 | 2 : 2 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 15天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 21天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 73天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 111天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 133天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 141天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 14天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 29天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 59天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 76天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 培斯塔坦格朗 | 巴日托 | 107天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 113天 |