赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,道彻斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 0 : 2 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,道彻斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,道彻斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 0 : 2 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,道彻斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 汤顿 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 2 : 2 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 道彻斯特 | 2 : 2 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,道彻斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 汤顿 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,道彻斯特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 1 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 2 | 彻特西镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 20 | 57 | 79 | -22 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 6 | 34 | 26 | 8 | 12 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 6天 |
英南超 | 2024-12-07 | 道彻斯特 | 亨格福德镇 | 13天 |
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 20天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 27天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 41天 |
英南超 | 2025-01-11 | 梅瑟镇 | 道彻斯特 | 48天 |
英南超 | 2025-01-18 | 道彻斯特 | 布拉克内尔城 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 3天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 6天 |
英南超 | 2024-12-04 | 托顿 | 彻特西镇 | 10天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 13天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 20天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 27天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 亨格福德镇 | 彻特西镇 | 41天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
道彻斯特 | 2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
彻特西镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
近日,一场引发热议的足球比赛在网上疯传,这场比赛是诺丁汉森林队对阵对手的一次重要比赛。比赛中,裁判判罚了三次点球,引发了球迷们的极大争议。这一事件不仅让球迷们热议不断,也引起了媒体和专家的广泛关注。首先,让我们来回顾一下这场比赛的背景。诺丁汉森林队是英格兰足球冠军联赛中的一支球队,而对手则是同样实力不俗的球队。这场比赛对于两队来说都非常重要,因为胜利将决定着球队的排名和晋级情况。
2024-05-06 09:46:22
托特纳姆热刺队是英超联赛中的一支强队,但最近他们面临着一些挑战。首先,球队的一些重要球星遭到了排除,这对球队备战造成了一定的困扰。其中,安吉·波斯特科格鲁是球队中的一员重要力量,他的受挫无疑给球队带来了一定的困扰。安吉·波斯特科格鲁是一名出色的球员,他在场上的表现一直备受瞩目。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。
2024-05-06 09:36:51
托特纳姆热刺的球迷们在近期迎来了一个令人振奋的消息:哈里·凯恩或将震惊伦敦回归,球迷期待重燃。这一消息无疑给球队注入了新的希望和动力,也让球迷们兴奋不已。哈里·凯恩作为托特纳姆热刺的核心球员,一直以来都是球队的得分王和领袖人物。然而,在上赛季结束后,有关他离开球队的传闻不绝于耳。许多豪门俱乐部都对他表达了浓厚的兴趣,而凯恩本人也曾经表示过想要挑战更高的舞台。这让球迷们倍感担忧,担心他会离开球队。
2024-05-06 09:31:29
近日,英超联赛中发生了一场备受争议的比赛,埃弗顿队在与对手的较量中遭受了惨败,并且裁判的判罚成为了焦点。这场比赛引发了球迷们的愤怒,他们对裁判的判罚提出了质疑,认为这次判罚对埃弗顿队不公平。下面我们来详细分析这次争议的判罚。比赛进行到第30分钟,埃弗顿队在对方禁区内发起了一次进攻,球员A在禁区内被对方球员B犯规。这是一次明显的犯规动作,球员A明显被对方绊倒,裁判应该判罚点球。
2024-05-06 09:25:37
狼队对阵阿森纳的比赛即将上演,这场比赛备受瞩目。加里·奥尼尔作为一位资深足球评论员,他对狼队的表现非常看好。在他看来,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。首先,狼队在本赛季的表现非常出色。他们在英超联赛中排名第七,积分榜上仅次于传统豪门球队。狼队的整体实力和默契配合让人印象深刻。他们拥有一支年轻而有活力的球队,球员们在场上充满斗志,不畏强敌。这种团队精神将成为他们对阵阿森纳的强大武器。
2024-05-06 09:23:35
利兹联在最近的比赛中以3-0的比分取得了一场重要的胜利,这场胜利不仅点亮了球队的前景,也展现出了租借球员在球队中的重要作用。首先,利兹联的租借球员在比赛中发挥了关键的作用。租借自曼联的年轻前锋詹姆斯在比赛中打入了一粒进球,展现出了他出色的射术和进攻能力。他的进球不仅为球队带来了领先的优势,也增加了球队的信心。
2024-05-06 09:22:06