赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-03-17 | 托尔明 | 0 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2023-09-04 | 布里涅格罗苏普列 | 3 : 0 | 托尔明 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,托尔明胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-02 | 托尔明 | 2 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | 托尔明 | 1 : 4 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-06 | 科尔卡 | 1 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚穆尼积 | 0 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-27 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-08 | 布里涅格罗苏普列 | 1 : 1 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 塔博塞扎纳 | 2 : 2 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-13 | 布里涅格罗苏普列 | 4 : 1 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | 比斯特里察 | 1 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 2 | 拖里格拉瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里涅格罗苏普列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 14 | 30 | 37 | -7 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-09 | 托尔明 | 德拉瓦普图伊 | 2天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 塔博塞扎纳 | 托尔明 | 10天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 17天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 114天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 129天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 143天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 150天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-10 | 卢布尔雅那 | 布里涅格罗苏普列 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 布里涅格罗苏普列 | 戈里察 | 10天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 布里涅格罗苏普列 | 贝尔廷齐 | 17天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 布里涅格罗苏普列 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 114天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 韦莱涅鲁达 | 布里涅格罗苏普列 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 布里涅格罗苏普列 | 拖里格拉瓦 | 129天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比斯特里察 | 布里涅格罗苏普列 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 布里涅格罗苏普列 | 德拉瓦普图伊 | 143天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 塔博塞扎纳 | 布里涅格罗苏普列 | 150天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 布里涅格罗苏普列 | 比列 | 157天 |