赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-04-29 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-04-04 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-10-22 | 普莱西亚 | 3 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,普莱西亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 奥博隆 | 0 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-08 | 敖德萨黑海人 | 沃斯克拉 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 143天 |