赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-02-26 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-08-13 | 索尔亚 | 2 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 索尔亚 | 2 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 索尔亚 | 0 : 3 | 鲁克维尼基 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 索尔亚 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 伊尼胡列斯 | 索尔亚 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 索尔亚 | 敖德萨黑海人 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-08 | 敖德萨黑海人 | 沃斯克拉 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 143天 |