赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2023-12-01 | 维勒斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-07-29 | 普莱西亚 | 2 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,普莱西亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 奥博隆 | 0 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 维勒斯 | 鲁克维尼基 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 24天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 31天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 122天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 129天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 143天 |