赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-18 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 比尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 比尔 | 1 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,比尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 比尔 | 6 : 1 | 贝萨圣加仑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 苏黎世B队 | 4 : 2 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 巴登 | 0 : 1 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 比尔 | 巴塞尔B队 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | FC天堂 | 比尔 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 德勒蒙特 | 比尔 | 17天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 28天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 苏黎世B队 | 巴沃斯 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | FC天堂 | 苏黎世B队 | 17天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 143天 |