赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-05 | 迪特科尼 | 2 : 3 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 杜安U21 | 3 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 杜安U21 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 史克奇 | 3 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 比耶纳 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 明辛根 | 1 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 16 | 51 | 50 | 1 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 杜安U21 | 草蜢U21 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 杜安U21 | 沃伦 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 库尔泰泰勒 | 迪特科尼 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 迪特科尼 | 康戈迪亚 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 明辛根 | 迪特科尼 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 迪特科尼 | 罗特克瑞兹 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 普里什蒂娜FC | 迪特科尼 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 迪特科尼 | 沃伦 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 比耶纳 | 迪特科尼 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 151天 |