赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-16 | 巴斯库尔 | 0 : 2 | 沃伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯库尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃伦 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃伦 | 0 : 5 | 索洛图恩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 3 : 0 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 草蜢U21 | 4 : 3 | 沃伦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 沃伦 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 50 | 53 | -3 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴斯库尔 | 比耶纳 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 史克奇 | 巴斯库尔 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 17天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃伦 | 库尔泰泰勒 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 明辛根 | 沃伦 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 普里什蒂娜FC | 沃伦 | 17天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 沃伦 | 比耶纳 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史克奇 | 沃伦 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 草蜢U21 | 沃伦 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 康戈迪亚 | 沃伦 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 沃伦 | 罗特克瑞兹 | 150天 |