赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-03 | 锡永U21 | 0 : 3 | 纳特斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-29 | 纳特斯 | 2 : 1 | 锡永U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-16 | 锡永U21 | 2 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,锡永U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 锡永U21 | 2 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-29 | 锡永U21 | 2 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 克尼茨 | 1 : 2 | 锡永U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡永U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 纳特斯 | 1 : 1 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 车诺斯 | 锡永U21 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 锡永U21 | 梅林 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 17天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克尼茨 | 锡永U21 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 锡永U21 | 皮亚尼体育 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 锡永U21 | 拉萨拉兹 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 锡永U21 | 塞尔维特U21 | 150天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 纳特斯 | 克尼茨 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 皮亚尼体育 | 纳特斯 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 17天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 150天 |