赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-04-28 | 莫火车头 | 2 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2023-11-06 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科斯巴达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 3 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-09-19 | 莫火车头 | 5 : 1 | 莫希姆基 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 60 | 38 | 22 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯巴达 | 阿克伦托格里蒂 | 2天 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 15天 |
俄杯 | 2024-11-28 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 20天 |
俄超 | 2024-12-01 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 23天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 30天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 114天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 121天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 128天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 142天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 1天 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 15天 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 20天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 23天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 30天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 114天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 121天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 128天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 142天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 149天 |