赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2023-12-05 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2023-08-26 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山红宝石胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 喀山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-09-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-19 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 49 | 45 | 4 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 喀山 | 克拉斯诺 | 3天 |
俄超 | 2024-11-23 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 14天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 19天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 23天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 30天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 114天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 121天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 128天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 142天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科迪纳摩 | 下诺夫哥罗德 | 2天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 16天 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 21天 |
俄超 | 2024-12-01 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 23天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科迪纳摩 | 莫希姆基 | 30天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 114天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 121天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 128天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 142天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 149天 |