赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-08-25 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 2 | 帕拉辛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
塞尔甲 | 2023-05-13 | 帕拉辛 | 3 : 4 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕拉辛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-08-25 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 1 | 帕拉辛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔甲 | 2023-05-13 | 帕拉辛 | 0 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕拉辛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-08-25 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 2 | 帕拉辛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕拉辛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-08-25 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 1 | 帕拉辛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕拉辛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-05 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-30 | 古拉瑞奇 | 1 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-26 | 帕拉辛 | 0 : 4 | 拉德尼基1923 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 伏伊伏丁那 | 1 : 1 | 帕拉辛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 帕拉辛 | 0 : 2 | 托波拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-30 | 苏博蒂察 | 0 : 2 | 帕拉辛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 帕拉辛 | 1 : 2 | 古拉瑞奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-17 | 尼什拉德尼基 | 2 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-31 | 帕拉辛 | 1 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-25 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 2 | 帕拉辛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕拉辛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-05 | OFK贝尔格莱德 | 0 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-30 | 古拉瑞奇 | 0 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-26 | 帕拉辛 | 0 : 3 | 拉德尼基1923 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 伏伊伏丁那 | 0 : 1 | 帕拉辛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 帕拉辛 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-30 | 苏博蒂察 | 0 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 帕拉辛 | 1 : 0 | 古拉瑞奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-09-17 | 尼什拉德尼基 | 0 : 0 | 帕拉辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-31 | 帕拉辛 | 1 : 1 | 诺维帕扎尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-25 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 1 | 帕拉辛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕拉辛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-31 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 0 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-25 | 特斯蒂拉 | 0 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-28 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 4 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-23 | 伏伊伏丁那 | 3 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-19 | 拉德尼基1923 | 4 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-14 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 2 | 苏博蒂察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-31 | 尼什拉德尼基 | 1 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-31 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 0 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-25 | 特斯蒂拉 | 0 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-28 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 2 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-23 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-19 | 拉德尼基1923 | 2 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-14 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 苏博蒂察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-08-31 | 尼什拉德尼基 | 0 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 11 | 9 | 30 | -21 | 16 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 34 | 47 | -13 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-10 | 克鲁舍瓦茨进步 | 帕拉辛 | 2天 |
塞尔超 | 2024-11-24 | 帕拉辛 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 贝尔格莱德游击 | 帕拉辛 | 23天 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 帕拉辛 | 马拉多特 | 30天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 潘切沃泽勒 | 帕拉辛 | 37天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | 帕拉辛 | 特斯蒂拉 | 44天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 诺维贝尔格莱德 | 帕拉辛 | 86天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 帕拉辛 | 诺维帕扎尔 | 93天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 尼什拉德尼基 | 帕拉辛 | 100天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 帕拉辛 | 古拉瑞奇 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-09 | 诺维贝尔格莱德 | 古拉瑞奇 | 1天 |
塞尔超 | 2024-11-24 | 诺维贝尔格莱德 | 托波拉 | 16天 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 拉德尼基1923 | 诺维贝尔格莱德 | 23天 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 诺维贝尔格莱德 | 克鲁舍瓦茨进步 | 30天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 贝尔格莱德游击 | 诺维贝尔格莱德 | 37天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | 诺维贝尔格莱德 | 潘切沃泽勒 | 44天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 诺维贝尔格莱德 | 帕拉辛 | 86天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 尼什拉德尼基 | 诺维贝尔格莱德 | 93天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 诺维贝尔格莱德 | 苏博蒂察 | 100天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 伏伊伏丁那 | 诺维贝尔格莱德 | 107天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
帕拉辛 | 1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
诺维贝尔格莱德 | 3 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
近日,一场引发热议的足球比赛在网上疯传,这场比赛是诺丁汉森林队对阵对手的一次重要比赛。比赛中,裁判判罚了三次点球,引发了球迷们的极大争议。这一事件不仅让球迷们热议不断,也引起了媒体和专家的广泛关注。首先,让我们来回顾一下这场比赛的背景。诺丁汉森林队是英格兰足球冠军联赛中的一支球队,而对手则是同样实力不俗的球队。这场比赛对于两队来说都非常重要,因为胜利将决定着球队的排名和晋级情况。
2024-05-06 09:46:22
托特纳姆热刺队是英超联赛中的一支强队,但最近他们面临着一些挑战。首先,球队的一些重要球星遭到了排除,这对球队备战造成了一定的困扰。其中,安吉·波斯特科格鲁是球队中的一员重要力量,他的受挫无疑给球队带来了一定的困扰。安吉·波斯特科格鲁是一名出色的球员,他在场上的表现一直备受瞩目。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。
2024-05-06 09:36:51
托特纳姆热刺的球迷们在近期迎来了一个令人振奋的消息:哈里·凯恩或将震惊伦敦回归,球迷期待重燃。这一消息无疑给球队注入了新的希望和动力,也让球迷们兴奋不已。哈里·凯恩作为托特纳姆热刺的核心球员,一直以来都是球队的得分王和领袖人物。然而,在上赛季结束后,有关他离开球队的传闻不绝于耳。许多豪门俱乐部都对他表达了浓厚的兴趣,而凯恩本人也曾经表示过想要挑战更高的舞台。这让球迷们倍感担忧,担心他会离开球队。
2024-05-06 09:31:29
近日,英超联赛中发生了一场备受争议的比赛,埃弗顿队在与对手的较量中遭受了惨败,并且裁判的判罚成为了焦点。这场比赛引发了球迷们的愤怒,他们对裁判的判罚提出了质疑,认为这次判罚对埃弗顿队不公平。下面我们来详细分析这次争议的判罚。比赛进行到第30分钟,埃弗顿队在对方禁区内发起了一次进攻,球员A在禁区内被对方球员B犯规。这是一次明显的犯规动作,球员A明显被对方绊倒,裁判应该判罚点球。
2024-05-06 09:25:37
狼队对阵阿森纳的比赛即将上演,这场比赛备受瞩目。加里·奥尼尔作为一位资深足球评论员,他对狼队的表现非常看好。在他看来,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。首先,狼队在本赛季的表现非常出色。他们在英超联赛中排名第七,积分榜上仅次于传统豪门球队。狼队的整体实力和默契配合让人印象深刻。他们拥有一支年轻而有活力的球队,球员们在场上充满斗志,不畏强敌。这种团队精神将成为他们对阵阿森纳的强大武器。
2024-05-06 09:23:35
利兹联在最近的比赛中以3-0的比分取得了一场重要的胜利,这场胜利不仅点亮了球队的前景,也展现出了租借球员在球队中的重要作用。首先,利兹联的租借球员在比赛中发挥了关键的作用。租借自曼联的年轻前锋詹姆斯在比赛中打入了一粒进球,展现出了他出色的射术和进攻能力。他的进球不仅为球队带来了领先的优势,也增加了球队的信心。
2024-05-06 09:22:06