当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱超直播波希米亚人VS舒尔本直播

爱超 09-07 02:45 波希米亚人 VS 舒尔本

波希米亚人 波希米亚人
集锦|回放
09-07 02:45
舒尔本 舒尔本
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-09-07 舒尔本 1 : 1 波希米亚人 0 2
    爱超 2024-08-24 波希米亚人 1 : 1 舒尔本 0 2
    爱超 2024-04-13 波希米亚人 2 : 1 舒尔本 1 3
    爱超 2024-03-09 舒尔本 2 : 0 波希米亚人 2 2
    球会友谊 2024-01-20 舒尔本 2 : 1 波希米亚人 1 3
    爱超 2023-09-26 舒尔本 1 : 1 波希米亚人 0 2
    爱足杯 2023-07-22 舒尔本 0 : 1 波希米亚人 -1 1
    爱超 2023-07-15 波希米亚人 1 : 1 舒尔本 0 2
    爱伦高杯 2023-07-04 波希米亚人 4 : 3 舒尔本 1 7
    爱超 2023-05-27 舒尔本 0 : 0 波希米亚人 0 0

    两队近 10 场交锋,波希米亚人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    波希米亚人 波希米亚人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-11-02 戈尔韦联 1 : 1 波希米亚人 0 2
    爱超 2024-10-26 波希米亚人 1 : 1 沃特福德联 0 2
    爱超 2024-10-20 波希米亚人 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-15 圣帕特里克竞技 3 : 1 波希米亚人 2 4
    爱超 2024-10-12 波希米亚人 1 : 1 德里城 0 2
    爱超 2024-09-28 波希米亚人 2 : 0 邓多克 2 2
    爱超 2024-09-24 波希米亚人 0 : 1 沙姆洛克 -1 1
    爱超 2024-09-21 德罗赫达联 1 : 0 波希米亚人 1 1
    爱超 2024-09-07 舒尔本 1 : 1 波希米亚人 0 2
    爱超 2024-09-01 沙姆洛克 1 : 2 波希米亚人 -1 3

    两队近 10 场交锋,波希米亚人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    舒尔本 舒尔本
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-11-02 舒尔本 1 : 0 德里城 1 1
    爱超 2024-10-26 德罗赫达联 1 : 2 舒尔本 -1 3
    爱超 2024-10-19 沃特福德联 1 : 3 舒尔本 -2 4
    爱超 2024-10-07 舒尔本 0 : 2 沙姆洛克 -2 2
    爱超 2024-10-01 圣帕特里克竞技 3 : 2 舒尔本 1 5
    爱超 2024-09-28 斯莱戈流浪者 0 : 0 舒尔本 0 0
    爱超 2024-09-21 舒尔本 0 : 1 戈尔韦联 -1 1
    爱足杯 2024-09-15 舒尔本 0 : 2 德里城 -2 2
    爱超 2024-09-07 舒尔本 1 : 1 波希米亚人 0 2
    爱超 2024-08-31 舒尔本 1 : 0 邓多克 1 1

    两队近 10 场交锋,舒尔本4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 波希米亚人 波希米亚人[爱超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 16 10 53 40 13 6 44%
    • 舒尔本 舒尔本[爱超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 15 6 44 27 17 4 42%

    近期赛程

    • 波希米亚人 波希米亚人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 舒尔本 舒尔本

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!